- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到220套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
加入對(duì)比收藏46萬(wàn)4387.64元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|104.84㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|迎賓大道以西、平安東路以南
-
加入對(duì)比收藏39.2萬(wàn)3638.39元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|107.74㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|新安路以南、新墩路以西
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏39.89萬(wàn)3704.15元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|107.69㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|新安路以南、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏69萬(wàn)5569.46元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|123.89㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|文昌鎮(zhèn)南苑東路長(zhǎng)河小區(qū)北50米
-
加入對(duì)比收藏82萬(wàn)5905.65元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138.85㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏180萬(wàn)6899.46元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|260.89㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|杞鄉(xiāng)經(jīng)典
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)7247.54元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|124.18㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4226.54元/㎡3室 戶(hù)型|118.30㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4570.68元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4571.80元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.49㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4735.47元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.48㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4592.42元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
