地圖找房
熱門(mén)搜索
搜索記錄
售價(jià)
更多高級(jí)選項(xiàng)
- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到56套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏45萬(wàn)4122.39元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|109.16㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
加入對(duì)比收藏32萬(wàn)2990.65元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|107㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
-
加入對(duì)比收藏40萬(wàn)3738.32元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|107㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏35萬(wàn)3271.03元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|107㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏35萬(wàn)3240.74元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|108㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏39萬(wàn)3914.48元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|99.63㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|殷莊大社區(qū)C區(qū)
-
加入對(duì)比收藏36萬(wàn)3361.03元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|107.11㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
-
加入對(duì)比收藏46萬(wàn)4299.07元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|107㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏36萬(wàn)3361.03元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|107.11㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏39.1萬(wàn)3654.21元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|107㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
加入對(duì)比收藏41.82萬(wàn)3899.66元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|107.24㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
-
加入對(duì)比收藏36萬(wàn)3636.36元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|99㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|殷莊大社區(qū)C區(qū)
-
加入對(duì)比收藏52萬(wàn)5417.80元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|95.98㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
加入對(duì)比收藏42萬(wàn)4038.46元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|104㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)5321.10元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|109㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
-
加入對(duì)比收藏65萬(wàn)5963.30元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|109㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)5185.19元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|108㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)5272.73元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|110㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)5321.10元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|109㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
加入對(duì)比收藏42萬(wàn)3962.26元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|106㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|殷莊大社區(qū)C區(qū)
-
加入對(duì)比收藏66萬(wàn)6019.70元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|109.64㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)5478.45元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|109.52㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
加入對(duì)比收藏49.68萬(wàn)4600元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|108㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
